Serbian Eagles Racing Team GPRO
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Pomoc oko krila

2 posters

Ići dole

Pomoc oko krila Empty Pomoc oko krila

Počalji  vigilante Sub Maj 28, 2011 9:23 am

Ako moze neko molim vas da mi objasni sta da radim jer ja ne razumijem. Vozio sam trening za Mexico,podesavanja krila bi trebala biti normalna.Medjutim,komentari vozacu su bili da uopste nema prijanjanja tako da sam postepeno podizao oba krila. Ali i poslje 8 krugova vozac nije zadovoljan sa podesavannjima ameni su krila skoro maksimalno podignuta.Gdje grijesim ??


Practice laps data (laps done 8/Cool
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings

1 1:23.058s 0.112s 1:22.946s 523 653 687 468 655 233 Medium
2 1:23.074s 0.217s 1:22.857s 500 500 787 568 655 333 Medium
3 1:23.065s 0.534s 1:22.531s 413 490 732 611 655 383 Medium
4 1:22.714s 0.148s 1:22.566s 340 490 732 611 655 383 Medium
5 1:22.746s 0.456s 1:22.290s 560 660 732 611 655 383 Medium
6 1:22.666s 0.525s 1:22.141s 660 780 732 611 655 383 Medium
7 1:22.470s 0.443s 1:22.027s 740 880 732 611 655 383 Medium
8 1:22.587s 0.576s 1:22.011s 770 910 732 611 655 383 Medium

Practice lap 8 comments from your driver:

Wings: I am missing a bit of grip in the curves

vigilante

Broj poruka : 7
Datum upisa : 11.05.2011

Nazad na vrh Ići dole

Pomoc oko krila Empty krila

Počalji  trans071 Uto Maj 31, 2011 9:12 am


Тренинг кругови (одвежених кругова 8/Cool
Круг Време круга Грешка возача Нето време Подешавања
П.Крило Зкрило Мотор Кочнице Мењач Веш Гуме Ком.
1 1:22.056s 0.706s 1:21.350s 625 625 580 500 500 250 Медиум
2 1:21.464s 0.356s 1:21.108s 670 670 670 500 600 370 Медиум
3 1:21.426s 0.343s 1:21.083s 662 678 670 500 600 370 Медиум
4 1:21.461s 0.401s 1:21.060s 655 685 670 500 600 370 Медиум
5 1:21.874s 0.801s 1:21.073s 659 681 670 500 600 370 Медиум
6 1:21.141s 0.106s 1:21.035s 662 678 690 500 620 370 Медиум
7 1:21.548s 0.607s 1:20.941s 662 678 690 500 620 370 Меке
8 1:22.055s 1.208s 1:20.847s 662 678 690 500 620 370 Екстра меке

Коментари возача за 6. тренинг круг:

Задовољан сам подешавањима

Квалификације 1
Време круга П.Крило Зкрило Мотор Кочнице Мењач Веш Гуме Ризик
1:21.137s 662 678 690 500 620 370 Медиум Ризикуј мало

trans071

Broj poruka : 8
Datum upisa : 17.05.2011
Godina : 53
Lokacija : zajecar srbija

Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu